Дисквалификации, Дивизион 2014/2015, FootБиГ. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Медведи 2012/2013 | 10 | 27 | |
2 | GERMES Рязань | 10 | 24 | |
3 | Медведи-2 2012/2013 | 10 | 16 | |
4 | GERMES-М Рязань | 10 | 13 | |
5 | Титан 2012/2013 | 10 | 8 | |
6 | Мега Одинцово 2012/2013 | 10 | 0 |
15 декабря, воскресенье | |||
14:00 | Медведи 2012/2013 | 8 : 1 | GERMES-М Рязань |
14:50 | GERMES-М Рязань | 0 : 8 | GERMES Рязань |
15:40 | Медведи-2 2012/2013 | 3 : 6 | GERMES-М Рязань |
8 декабря, воскресенье | |||
14:00 | Медведи-2 2012/2013 | 9 : 6 | Титан 2012/2013 |
16:25 | Титан 2012/2013 | 6 : 6 | Медведи-2 2012/2013 |
1 декабря, воскресенье | |||
14:10 | GERMES-М Рязань | 1 : 6 | Медведи 2012/2013 |
14:55 | GERMES Рязань | 10 : 1 | Медведи-2 2012/2013 |
15:45 | Мега Одинцово 2012/2013 | 2 : 5 | GERMES-М Рязань |
16:30 | Мега Одинцово 2012/2013 | 1 : 7 | GERMES Рязань |
10 ноября, воскресенье | |||
14:40 | Медведи 2012/2013 | 11 : 4 | Мега Одинцово 2012/2013 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсений Савченко | 23 | 9 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Валерий Волощук | 17 | 8 | |
GERMES Рязань | |||
Марк Арустамян | 17 | 9 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Владимир Малышев | 16 | 10 | |
Титан 2012/2013 | |||
Тимофей Алехов | 13 | 8 | |
GERMES Рязань |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерий Волощук | 9 | 8 | |
GERMES Рязань | |||
Кирилл Колесник | 6 | 9 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Руслан Антипов | 5 | 8 | |
GERMES-М Рязань | |||
Дмитрий Федоренко | 5 | 8 | |
GERMES Рязань | |||
Марк Арустамян | 5 | 9 | |
Медведи-2 2012/2013 |