Дисквалификации, Дивизион 2014/2015, FootБиГ. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Медведи 2012/2013 | 9 | 24 | |
2 | GERMES Рязань | 9 | 21 | |
3 | Медведи-2 2012/2013 | 7 | 12 | |
4 | GERMES-М Рязань | 7 | 10 | |
5 | Титан 2012/2013 | 8 | 7 | |
6 | Мега Одинцово 2012/2013 | 10 | 0 |
1 декабря, воскресенье | |||
14:10 | GERMES-М Рязань | 1 : 6 | Медведи 2012/2013 |
14:55 | GERMES Рязань | 10 : 1 | Медведи-2 2012/2013 |
15:45 | Мега Одинцово 2012/2013 | 2 : 5 | GERMES-М Рязань |
16:30 | Мега Одинцово 2012/2013 | 1 : 7 | GERMES Рязань |
10 ноября, воскресенье | |||
13:50 | Медведи-2 2012/2013 | 3 : 2 | Мега Одинцово 2012/2013 |
14:40 | Медведи 2012/2013 | 11 : 4 | Мега Одинцово 2012/2013 |
9 ноября, суббота | |||
9:25 | Медведи 2012/2013 | 5 : 0 | GERMES Рязань |
9:25 | Медведи-2 2012/2013 | 5 : 0 | GERMES Рязань |
3 ноября, воскресенье | |||
16:20 | GERMES-М Рязань | 4 : 0 | Титан 2012/2013 |
17:10 | Титан 2012/2013 | 0 : 13 | GERMES Рязань |
8 декабря, воскресенье | |||
14:00 | Медведи-2 2012/2013 | - : - | Титан 2012/2013 |
16:25 | Титан 2012/2013 | - : - | Медведи-2 2012/2013 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсений Савченко | 21 | 8 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Валерий Волощук | 14 | 8 | |
GERMES Рязань | |||
Владимир Малышев | 14 | 8 | |
Титан 2012/2013 | |||
Марк Арустамян | 14 | 6 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Арсений Жаков | 12 | 8 | |
GERMES Рязань |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерий Волощук | 9 | 8 | |
GERMES Рязань | |||
Руслан Антипов | 5 | 6 | |
GERMES-М Рязань | |||
Дмитрий Федоренко | 5 | 8 | |
GERMES Рязань | |||
Кирилл Колесник | 5 | 8 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Арсений Савченко | 5 | 8 | |
Медведи 2012/2013 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Николай Есипов | 2 | 0 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Кирилл Кузнецов | 2 | 0 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Марк Арустамян | 1 | 0 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Николай Нерушев | 1 | 0 | |
Титан 2012/2013 | |||
Руслан Чеснаков | 1 | 0 | |
Титан 2012/2013 |