Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Мега Одинцово - : - Серебряные крылья, Дивизион 2014/2015, FootБиГ
Матч
Манеж SportTime поле 2
# | Команда | И | О | |
1 | Медведи 2012/2013 | 8 | 21 | |
2 | GERMES Рязань | 7 | 15 | |
3 | Медведи-2 2012/2013 | 6 | 12 | |
4 | GERMES-М Рязань | 5 | 7 | |
5 | Титан 2012/2013 | 8 | 7 | |
6 | Мега Одинцово 2012/2013 | 8 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
13:50 | Медведи-2 2012/2013 | 3 : 2 | Мега Одинцово 2012/2013 |
14:40 | Медведи 2012/2013 | 11 : 4 | Мега Одинцово 2012/2013 |
9 ноября, суббота | |||
9:25 | Медведи 2012/2013 | 5 : 0 | GERMES Рязань |
9:25 | Медведи-2 2012/2013 | 5 : 0 | GERMES Рязань |
3 ноября, воскресенье | |||
16:20 | GERMES-М Рязань | 4 : 0 | Титан 2012/2013 |
17:10 | Титан 2012/2013 | 0 : 13 | GERMES Рязань |
20 октября, воскресенье | |||
14:00 | Медведи 2012/2013 | 6 : 5 | Медведи-2 2012/2013 |
14:50 | Медведи-2 2012/2013 | 7 : 8 | Медведи 2012/2013 |
13 октября, воскресенье | |||
17:30 | Титан 2012/2013 | 8 : 2 | Мега Одинцово 2012/2013 |
18:20 | GERMES Рязань | 9 : 1 | GERMES-М Рязань |
24 ноября, воскресенье | |||
13:10 | GERMES Рязань | - : - | Медведи-2 2012/2013 |
14:00 | Медведи 2012/2013 | - : - | GERMES-М Рязань |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Арсений Савченко | 19 | 7 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Владимир Малышев | 14 | 8 | |
Титан 2012/2013 | |||
Марк Арустамян | 14 | 5 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Кирилл Куцак | 12 | 8 | |
Мега Одинцово 2012/2013 | |||
Кирилл Булейко | 10 | 8 | |
Мега Одинцово 2012/2013 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Валерий Волощук | 6 | 6 | |
GERMES Рязань | |||
Дмитрий Федоренко | 5 | 6 | |
GERMES Рязань | |||
Сергей Жуковский | 5 | 7 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Марк Арустамян | 4 | 5 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Кирилл Колесник | 4 | 7 | |
Медведи 2012/2013 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кирилл Кузнецов | 2 | 0 | |
Медведи 2012/2013 | |||
Николай Есипов | 1 | 0 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Марк Арустамян | 1 | 0 | |
Медведи-2 2012/2013 | |||
Ксения Слободскова | 1 | 0 | |
GERMES Рязань | |||
Леонид Сергеев | 1 | 0 | |
GERMES-М Рязань |